Top / ¥Ø¥Ó¥£¥Ü¥¦¥¬¥ó
¥Ø¥Ó¥£¥Ü¥¦¥¬¥ó †
ÆÃħ †
¥é¥¤¥È¥Ü¥¦¥¬¥ó¤ÈÈæ¤Ùµ¡Æ°ÎϤÏÎô¤ë¤¬¡¢¹â¤¤¹¶·âÎϤò»ý¤Ä¡£
Ϣ³¤Ç¼Í·â¤Ç¤¤ë¤·¤ã¤¬¤ß·â¤Á¤¬²Äǽ¡£
ºîÀ® †
¥Ü¡¼¥ó¥·¥å¡¼¥¿¡¼ÇÉÀ¸ †
| ̾¾Î | ¥ì¥¢ | ÃÍÃÊ | ¹¶·âÎÏ ¥Ñ¥ï¡¼¥Ð¥ì¥ë | ¥ê¥í¡¼¥É ȿư ¥Ö¥ì | ¤·¤ã¤¬¤ß·â¤Á (ÁõŶ¿ô) | ÃÆ | ²ñ¿´ | ޽ŽÛޝŽÄ | |||||||
| °ìÈÌ | ¾õÂÖ | °À | ÆÃ¼ì | ||||||||||||
¥Ü¡¼¥ó¥·¥å¡¼¥¿¡¼ | 1050z ½â 210z ÎÏ 210z ÇÜ 70z | 118 +? | ÉáÄÌ Ãæ ̵¤· | Ä̾ï1(30) | ÄÌ ´Ó »¶ Ű ³È ε | 5 / 4 / - 2 / - / - 4 / - / - - / - / - - / - / - - | ²ó ÆÇ Ëã ¿ç ¸º | 2/- -/- -/- -/- -/- | ²Ð ¿å Íë ɹ ζ »Â | 2 - - - - 2 | Êá ¥Ú µ´ ¹Å Çú Ãæ | 2 2 - 1 - -/- | 0% | --- | |
| À¸»ºÁǺà | ¥Þ¥«¥é¥¤¥È¹ÛÀÐ*2 ε¹ü[¾®]*3 | ||||||||||||||
¥Ü¡¼¥ó¥·¥å¡¼¥¿¡¼²þ | 1850z ½â 555z ÎÏ 555z ÇÜ 185z | 148 +? | ÉáÄÌ Ãæ ̵¤· | Ä̾ï1(30) | ÄÌ ´Ó »¶ Ű ³È ε | 5 / 4 / 3 2 / - / - 5 / - / - - / - / - - / - / - - | ²ó ÆÇ Ëã ¿ç ¸º | 2/- -/- -/- -/- -/- | ²Ð ¿å Íë ɹ ζ »Â | 2 - - - - 2 | Êá ¥Ú µ´ ¹Å Çú Ãæ | 2 2 - 1 - -/- | 0% | --- | |
| ¶¯²½ÁǺà | ε¹ü[¾®]*4 ¥Þ¥«¥é¥¤¥È¹ÛÀÐ*3 ¥»¥Ã¥Á¥ã¥¯¥í¥¢¥ê*1 | ||||||||||||||
¥Ü¡¼¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼ | 3300z ½â 990z ÎÏ 990z ÇÜ 330z | 192 +? | ÉáÄÌ Ãæ ̵¤· | Ä̾ï1(30) Ä̾ï2(30?) | ÄÌ ´Ó »¶ Ű ³È ε | 6 / 4 / 4 2 / - / - 5 / - / - - / - / - - / - / - - | ²ó ÆÇ Ëã ¿ç ¸º | 2/- -/- -/- -/- -/- | ²Ð ¿å Íë ɹ ζ »Â | 2 - - - - 2 | Êá ¥Ú µ´ ¹Å Çú Ãæ | 2 2 - 1 - -/- | 0% | --- | |
| ¶¯²½ÁǺà | Â礤ʹü*3 ¤È¤¬¤Ã¤¿²ç*2 ¥»¥Ã¥Á¥ã¥¯¥í¥¢¥ê*4 | ||||||||||||||
ÈÞεˤ¡Ú±ó·â¡Û | 9500z ½â ?z ÎÏ ?z ÇÜ ?z | 207 +? | ¤ä¤äÃÙ¤¤ Ãæ ̵¤· | ²Ð±êÃÆ(¡©) | ÄÌ ´Ó »¶ Ű ³È ε | 6 / 7 / 8 2 / - / - 3 / - / - - / - / - 1 / 1 / - - | ²ó ÆÇ Ëã ¿ç ¸º | 3/- 3/1 -/- -/- 1/- | ²Ð ¿å Íë ɹ ζ »Â | 2 3 - - - 2 | Êá ¥Ú µ´ ¹Å Çú Ãæ | 2 2 - 1 - -/- | 0% | --- | |
| ¶¯²½ÁǺà | »ó²Ðε¤Î¹Ã³Ì*3 ¥·¡¼¥Ö¥é¥¤¥È¹ÛÀÐ*5 ÉÔµ¤Ì£¤ÊÆÇÀþ*2 | ||||||||||||||
¥¹¥ì¥¤¥Ú¥ó¥®¡¼¥´ | 5000z ½â ?z ÎÏ ?z ÇÜ ?z | 192 +? | ÉáÄÌ Ãæ ̵¤· | ²Ð±êÃÆ(¡©) | ÄÌ ´Ó »¶ Ű ³È ε | 4 / 3 / - 3 / 3 / - - / - / - - / - / - 1 / 1 / - - | ²ó ÆÇ Ëã ¿ç ¸º | 3/- 3/1 -/- -/- 1/- | ²Ð ¿å Íë ɹ ζ »Â | - 2 - 3 - 2 | Êá ¥Ú µ´ ¹Å Çú Ãæ | 2 2 - 1 - -/- | 0% | --- | |
| ¶¯²½ÁǺà | ÇòÅÆ½Ã¤ÎÊ¢¹Ã*3 ÇòÅÆ½Ã¤Î¼ª*2 ÇòÅÆ½Ã¤ÎÌÓ*4 | ||||||||||||||
¥º¥Ã¥«¥«¥í¥Ã¥Ä¥¡ÇÉÀ¸ †
| ̾¾Î | ¥ì¥¢ | ÃÍÃÊ | ¹¶·âÎÏ ¥Ñ¥ï¡¼¥Ð¥ì¥ë | ¥ê¥í¡¼¥É ȿư ¥Ö¥ì | ¤·¤ã¤¬¤ß·â¤Á (ÁõŶ¿ô) | ÃÆ | ²ñ¿´ | ޽ŽÛޝŽÄ | |||||||
| °ìÈÌ | ¾õÂÖ | °À | ÆÃ¼ì | ||||||||||||
¥º¥Ã¥«¥«¥í¥Ã¥Ä¥¡ | 6000z ½â ?z ÎÏ ?z ÇÜ ?z | 118 +? | ÉáÄÌ Ãæ ̵¤· | Ä̾ï1(30) | ÄÌ ´Ó »¶ Ű ³È ε | 5 / 5 / 5 2 / - / - 5 / 6 / - 1 / - / - 1 / - / - - | ²ó ÆÇ Ëã ¿ç ¸º | 2/1 -/- 2/- 2/1 2/1 | ²Ð ¿å Íë ɹ ζ »Â | - 3 - - - - | Êá ¥Ú µ´ ¹Å Çú Ãæ | 2 2 1 - - -/- | 0% | --- | |
| ¶¯²½ÁǺà | ? | ||||||||||||||
Áàºî †
| ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó̾ | ¥³¥Þ¥ó¥É | È÷¹Í |
| ȯ¼Í | A | - |
| ¶áÀܹ¶·â | ÆÃ¼ì¹¶·â¥Ñ¥Í¥ë | ÂÇ·â°À |
| ¤·¤ã¤¬¤ß·â¤Á¤Ø°Ü¹Ô | A + ¡ß | ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¡¼¥Þ¡¼¾õÂÖ¡£ ¤·¤ã¤¬¤ß·â¤Á»þ¤ÏA¤ò²¡¤·¤¿¤Þ¤Þ¤ÇϢ³¼Í·â²Äǽ¡£B¤ÇÄ̾ï¾õÂÖ¤ËÌá¤ë |
| Á°Å¾²óÈò | B | - |
| ¦ž²óÈò | ¹ÔÆ°Ãæ¤Ë¥¹¥é¥¤¥É¥Ñ¥Ã¥Éº¸±¦ + B | - |
| ¥ê¥í¡¼¥É | ¡ß | - |
| Éð´ï½Ð¤·¥ê¥í¡¼¥É | ǼÅá¾õÂÖ¤Ç R + A + ¡ß | - |
| ÃÆ´Ý¤ÎÊѹ¹ | L¤ò²¡¤·¤Ê¤¬¤é ¡ß ¤Þ¤¿¤Ï L¤ò²¡¤·¤Ê¤¬¤é B | - |
| ¥¹¥³¡¼¥×²èÌÌÀÚ¤êÂØ¤¨ | R ¤òû¤¯²¡¤¹ | ¥¹¥³¡¼¥×¥â¡¼¥É»þ¤Ï½½»ú¥¡¼¤Ç¾È½à°Üư |
| ´Ê°×ɸ½à¥â¡¼¥ÉÀÚ¤êÂØ¤¨ | R ¤òŤ¯²¡¤¹ | ´Ê°×ɸ½à¥â¡¼¥É»þ¤Ï½½»ú¥¡¼¤Ç¾È½à°Üư |